dzisiaj: 330, wczoraj: 419
ogółem: 3 454 211
statystyki szczegółowe
|
|||
Musisz się zalogować, aby korzystać z mini-chatu.
Klub Sportowy
"Spójnia" Landek
Data założenia: 10 lipca 1992
Barwy: biało-niebieskie
Adres: Landek 79a, 43-394 Rudzica
Telefon: 506 583 396 (Prezes) 502 265 850 (Prezes honorowy)
WWW: www.spojnialandek.futbolowo.pl
E-mail: spojnialandek@beskidzkapilka.pl
Prezes: Kubica Jakub
Prezes honorowy: Koźlik Wojciech
Wiceprezes: Orawiec Zbigniew
Skarbnik: Gawłowski Marek
Sekretarz: Janik Dariusz
Trener seniorów: Odrobiński Krystian
Trener juniorów: Wacławski Mariusz
Trener trampkarzy: Porębski Patryk
Trener orlików i żaków: Kubica Jakub oraz Wojtyła Katarzyna
Trener skrzatów i przedszkolaków: Kubica Jakub
Brak aktywnych ankiet. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
1. | KS Spójnia Landek | XXX | - | 1:1 | - | 3:2 | - | 1:2 | 1:3 | - | - | 1:1 | 2:1 | 0:1 | 1:1 | - | - |
2. | KS Polonia Łaziska Górne | 2:0 | XXX | 0:0 | - | 1:0 | - | 0:0 | 4:0 | - | - | 1:1 | 4:1 | 3:1 | - | - | - |
3. | GKS Radziechowy-Wieprz | - | - | XXX | 1:0 | - | 1:2 | - | - | 5:2 | 1:2 | - | - | 0:4 | 2:2 | 2:3 | 1:2 |
4. | LKS Wilki Wilcza | 1:0 | 0:1 | - | XXX | - | 0:1 | - | - | 0:1 | 1:3 | - | - | 2:2 | - | 0:2 | 0:1 |
5. | LKS Drzewiarz Jasienica | - | - | 3:2 | 3:2 | XXX | - | 3:1 | 0:1 | - | - | 0:0 | 0:2 | 3:2 | 5:2 | - | - |
6. | LKS Czaniec | 0:0 | 1:1 | - | - | 1:0 | XXX | 2:0 | - | 5:0 | 0:1 | - | - | - | - | 1:0 | - |
7. | TS Podbeskidzie II | - | - | 1:1 | 4:2 | - | - | XXX | 0:1 | - | - | 0:1 | 3:0 | 1:4 | 2:0 | - | 2:1 |
8. | KS Decor Bełk | - | - | 3:3 | 2:0 | - | 2:0 | - | XXX | 0:4 | - | - | 3:4 | - | 3:1 | 2:4 | 1:1 |
9. | MRKS Czechowice-Dziedzice | 1:3 | 3:0 | - | - | 2:3 | - | 0:2 | - | XXX | 2:1 | 2:2 | - | - | - | 2:0 | - |
10. | KS Kuźnia Ustroń | 1:2 | 5:1 | - | - | 1:2 | - | 3:0 | 1:2 | - | XXX | 2:3 | - | - | - | 2:3 | - |
11. | LKS Goczałkowice Zdrój | - | - | 2:1 | 5:1 | - | 3:1 | - | 3:2 | - | - | XXX | 1:3 | - | 1:0 | - | - |
12. | MKP Odra Centrum Wodzisław | - | - | 0:1 | 2:2 | - | 2:1 | - | - | 0:4 | 0:2 | - | XXX | - | 3:2 | - | 1:2 |
13. | GKS Tychy II | - | - | - | - | - | 2:1 | - | 4:0 | 3:0 | 3:1 | 1:2 | 3:1 | XXX | - | 1:1 | - |
14. | KP Beskid Skoczów | - | 3:0 | - | 1:3 | - | 0:2 | - | - | 4:4 | 2:3 | - | - | 2:4 | XXX | 6:1 | 2:5 |
15. | LKS Unia Książenice | 2:0 | 0:0 | - | - | 4:5 | - | 5:3 | - | - | - | 2:1 | 5:0 | - | - | XXX | - |
16. | Odra Wodzisław | 1:2 | 3:0 | - | - | 4:0 | 3:3 | - | - | 1:2 | 3:0 | 0:1 | - | 3:1 | - | 1:1 | XXX |
![]() |
|
KS Spójnia Landek | 6:0 | Góral Żywiec |
2020-03-07, 11:00:00 |
||
mecz towarzyski | ||
oceny zawodników » |
śląskie » IV liga gr. II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ostatnia kolejka 15 | |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
|
Najbliższa kolejka 16 | ||||||||||||||||||||||||
|
|